Instituto Latinoamericano de Desenvolvimento - CNPJ: 08.080.403/0001-08
Concurso Público
Inscrições de 24/01/2024 a 23/02/2024
Edital: 001/2024 de 24/01/2024
Inscrições: 24/01/2024 a 23/02/2024
Pedidos de Isenção: 24/01/2024 a 25/01/2024
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
101 | Agente de Copa e Higienização | Alfabetizado | R$ 1.536,55 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
102 | Agente de Serviços Gerais | Alfabetizado | R$ 1.536,55 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
103 | Agente de Saúde e Combate às Endemias | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
201 | Motorista | Fundamental Completo | R$ 2.834,52 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
202 | Operador de Máquinas (escavadeira hidráulica) | Fundamental Completo | R$ 3.456,72 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
203 | Operador de Máquinas (motoniveladora) | Fundamental Completo | R$ 3.456,72 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
204 | Operador de Máquinas (trator de pneus) | Fundamental Completo | R$ 3.456,72 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
301 | Agente Comunitário de Saúde (ESF Centro – micro área VII) | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
302 | Agente Comunitário de Saúde (ESF Sayonara - micro área VII) | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
303 | Agente Comunitário de Saúde (ESF Sebaldo Kunz - micro área I) | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
304 | Agente Comunitário de Saúde (ESF Sebaldo Kunz - micro área V) | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
305 | Agente Comunitário de Saúde (ESF Centro - Micro área VIII) | Fundamental Completo | R$ 2.604,00 | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
401 | Agente Administrativo | Médio Completo | R$ 2.530,17 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
402 | Cuidador Infantil | Médio Completo | R$ 1.403,02 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
403 | Auxiliar de Consultório Odontológico | Médio Completo | R$ 2.253,63 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
404 | Fiscal de Obras e Posturas | Médio Completo | R$ 3.563,88 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
501 | Médico Clínico Geral | Superior Completo | R$ 26.050,82 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
502 | Médico Ginecologista | Superior Completo | R$ 13.025,40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
503 | Fonoaudiólogo | Superior Completo | R$ 3.456,72 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
504 | Nutricionista | Superior Completo | R$ 3.778,62 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
505 | Odontólogo | Superior Completo | R$ 4.726,75 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
601 | Professor de Artes | Superior Completo | R$ 1.574,54 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
602 | Professor de Educação Física | Superior Completo | R$ 1.574,54 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
603 | Professor de Língua Estrangeira – Inglês | Superior Completo | R$ 1.574,54 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro